| Titel | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
| Geberit N | 394.70000000000005 | +3,22% | |
| Lonza Grp N | 316.5 | +2,99% | |
| CieFinRichemont N | 73.7 | +2,96% | |
| CS Group N | 13.225 | +2,96% | |
| UBS Group N | 14.07 | +2,89% |
Stand: 22:40 Uhr 31.10.18
Kurse verzögert
Präsentiert von
| Titel | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
| Swisscom N | 461.3 | +0,57% | |
| Nestle N | 84.9 | +0,69% | |
| Novartis N | 88.10000000000001 | +1,29% | |
| Swiss Re N | 91.02 | +1,43% | |
| Zurich Insur Gr N | 312.3 | +1,46% |
Stand: 22:40 Uhr 31.10.18
Kurse verzögert
Präsentiert von